一般の堤防、道路、宅地などの盛土品質管理に使用します。スイッチ操作でプリントフォーマットを都市基盤整備公団仕様に切り替えることができます(一部のロットを除く)。
高速道路株式会社認定器で、操作手順も仕様で定められています。
型 式 | LS-525 | |
---|---|---|
測定方法 | 密度 | ガンマ線透過型 |
水分 | 速中性子線透過型 | |
較正範囲 | 密度 | ρt=1.0~2.5(t/m3) |
水分 | w=0~100(%) | |
測定深さ | 20(cm) | |
測定時間 | 標準体 | 10分(BG3分) |
現場 | 1分(BG1分) | |
線源 | ステンレスカプセル密封 | |
60Co2.6メガベクレル(密度測定) | ||
252Cf1.1メガベクレル(水分測定) | ||
検出管 | GM計数管(密度測定) | |
3He比例計数管(水分測定) | ||
使用温度 | 0~50℃ | |
表示 | 液晶デジタル表示(115×86) | |
記録 | デジタルプリンタ | |
電源 | 内蔵電池DC6V (充電式・連続12時間以上使用可能) |
|
本体重量 | 10.5kg | |
本体寸法 | 340(幅)×260(奥行)×145(高さ)mm | |
構成 | アンデス本体 | |
線源ロッド(格納容器収納) | ||
標準計数台 | ||
付属品 | 本体トランク |
|
ベースプレート・打込ロッド・ハンマ(収納袋付) | ||
充電器 | ||
プリンター用紙 | ||
リボンカセット |